- データ復旧 >
- 特急データ復旧 秋田 >
- 公共機関様専用パッケージ >
- 医療・福祉・研究機関様専用パッケージ

納期が近い建築設計データ損失の危機!早急な対応によりデータ復旧成功!
| お客様情報 | 秋田県秋田市・福祉法人様 | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|
機器 | 外付けHDD/Buffalo | |
| 型番 | HD-EB500U2 | ||
| 容量 | 500GB | ||
| 機器・その他 | HDD構成:500GBHDD 1台構成 | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 40分 | 復旧時間 | 8時間 |
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | 社内の一部データの保存用HDDとして使用していました。 |
||
| 診断結果・ 異常個所 |
診断用機材でチェックを行ったところ、物理的な障害は見当たりませんでした。 記録面やヘッド部分に異常は見当たらないため、データの読み取りを制御する部分が障害を起こしている論理障害というものです。 |
||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | データ復旧の結果としては98%のデータ復旧に成功しました。 |
||
| 作業内容 | 中にあるHDDを取り出して、診断を行ったあと、論理障害専用のデータ復旧ツールを使用して、データの取得作業を行いました。 |
||
| お客様の声 | 早く対応していただいて、助かりました。 |
||
| 復旧技術担当より | ご郵送でお送り頂きましたが、診断を行った結果論理障害であることがわかりました。 記録面として使用するプラッタ部分や、データの読み書きを行うヘッド部分に物理的な損傷は見られなかったため、論理障害と判断致しました。 論理障害専用のデータ復旧ツールを使用して、異常な値の修正とデータの仮取得ができるかチェックを行いました。 取得自体は障害の度合いが酷いわけでは無かったので順調に仮取得を進めることができました。取得完了後にお客様に確認して頂くために、データリストを作成しました。作成したリストをお客様にメールでお送りしました。 重要データの確認をすぐに行って頂くことができ、ご発注を頂くことができました。 お支払い後に、弊社用意の外付けHDDへとデータコピーを行い、完了後、お客様へご納品となりました。 HDDの動作がおかしいと感じたらすぐにお持ちください。障害が深刻な状態になる前に、一度診断を受けて頂くことをお勧めします。 |
||
← 公共機関様専用パッケージTOPに戻る
































